(资料图片仅供参考)
2月3日,北交所个股合计成交量1.26亿股,成交额10.94亿元,成交额相对上一交易日减少5.26亿元,个股来看,收盘上涨的共75只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有75只,占可交易个股的44.91%,收盘涨幅居前的有康普化学、云创数据、广道数字,分别上涨15.26%、10.18%、5.45%。收盘股价下跌的有78只,跌幅居前的有田野股份、长虹能源、七丰精工等,分别下跌5.76%、3.41%、3.03%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有26只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、田野股份、贝特瑞等,成交额分别为1.40亿元、1.13亿元、4410.64万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有43只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、凯华材料、欧福蛋业等,换手率分别为35.67%、21.90%、18.69%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 15.02 | 3.94 | 35.67 | 13964.39 |
832023 | 田野股份 | 4.09 | -5.76 | 13.62 | 11283.09 |
835185 | 贝特瑞 | 51.29 | -1.08 | 0.12 | 4410.64 |
835305 | 云创数据 | 12.66 | 10.18 | 5.34 | 4346.74 |
838402 | 硅烷科技 | 16.66 | -0.30 | 3.80 | 4231.35 |
831087 | 秋乐种业 | 6.92 | -1.42 | 7.97 | 3940.54 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.57 | 1.11 | 18.69 | 3615.16 |
834033 | 康普化学 | 28.85 | 15.26 | 4.23 | 3348.62 |
831526 | 凯华材料 | 5.97 | -0.83 | 21.90 | 2714.86 |
831152 | 昆工科技 | 15.80 | -2.17 | 3.28 | 2634.96 |
430425 | 乐创技术 | 15.60 | -2.26 | 8.41 | 2270.58 |
836077 | 吉林碳谷 | 50.45 | -1.64 | 0.42 | 2149.27 |
836239 | 长虹能源 | 28.00 | -3.41 | 1.38 | 1930.81 |
835368 | 连城数控 | 65.13 | -1.32 | 0.24 | 1890.13 |
835207 | 众诚科技 | 7.39 | 1.79 | 7.64 | 1825.33 |
839680 | 广道数字 | 14.50 | 5.45 | 2.97 | 1638.84 |
873169 | 七丰精工 | 6.71 | -3.03 | 8.30 | 1538.58 |
830946 | 森萱医药 | 9.29 | -1.17 | 0.36 | 1431.42 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.06 | -0.35 | 2.11 | 1400.86 |
430047 | 诺思兰德 | 15.55 | -1.02 | 0.60 | 1399.36 |
834021 | 流金岁月 | 3.26 | 4.15 | 1.65 | 1276.24 |
837344 | 三元基因 | 17.38 | 0.12 | 0.85 | 1242.83 |
835670 | 数字人 | 9.01 | 3.21 | 1.89 | 1110.22 |
832876 | 慧为智能 | 7.71 | -1.15 | 7.62 | 1083.33 |
835985 | 海泰新能 | 9.56 | 0.74 | 0.93 | 1047.81 |
839725 | 惠丰钻石 | 19.56 | -1.91 | 2.39 | 1032.48 |
831832 | 科达自控 | 12.11 | 0.17 | 1.66 | 846.35 |
838171 | 邦德股份 | 10.19 | 1.90 | 2.75 | 833.92 |
834599 | 同力股份 | 7.07 | 0.43 | 0.56 | 824.04 |
835892 | 中科美菱 | 13.06 | -1.66 | 3.05 | 795.75 |
873223 | 荣亿精密 | 3.60 | -1.10 | 3.88 | 672.37 |
871981 | 晶赛科技 | 14.54 | 2.83 | 1.15 | 655.62 |
430090 | 同辉信息 | 3.07 | 0.33 | 1.47 | 635.27 |
830799 | 艾融软件 | 6.83 | 0.15 | 0.78 | 623.91 |
831641 | 格利尔 | 12.37 | -1.98 | 2.04 | 599.36 |
430476 | 海能技术 | 16.20 | -0.43 | 0.64 | 594.85 |
833429 | 康比特 | 7.86 | -0.88 | 1.55 | 570.36 |
833819 | 颖泰生物 | 5.50 | 0.18 | 0.09 | 569.78 |
832662 | 方盛股份 | 8.15 | -1.09 | 3.36 | 547.27 |
833533 | 骏创科技 | 19.40 | 1.36 | 1.44 | 520.39 |
835640 | 富士达 | 17.65 | 0.86 | 0.16 | 499.78 |
430718 | 合肥高科 | 5.77 | 0.35 | 4.31 | 489.05 |
834639 | 晨光电缆 | 4.24 | 0.00 | 1.41 | 473.43 |
870357 | 雅葆轩 | 13.16 | -0.60 | 2.27 | 454.96 |
839167 | 同享科技 | 15.21 | -1.87 | 0.50 | 452.60 |
873001 | 纬达光电 | 7.90 | 0.89 | 1.84 | 448.73 |
835174 | 五新隧装 | 8.16 | -2.28 | 1.02 | 441.97 |
832566 | 梓橦宫 | 7.12 | 0.14 | 0.51 | 408.36 |
835179 | 凯德石英 | 20.12 | 0.00 | 0.45 | 394.86 |
430300 | 辰光医疗 | 7.00 | 0.00 | 1.09 | 376.08 |
832225 | 利通科技 | 7.65 | 0.66 | 0.79 | 349.44 |
833171 | 国航远洋 | 4.40 | -0.23 | 0.41 | 338.10 |
873305 | 九菱科技 | 10.63 | 0.28 | 3.34 | 316.68 |
430139 | 华岭股份 | 10.50 | -0.66 | 0.24 | 312.57 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.39 | -0.26 | 1.57 | 307.46 |
831855 | 浙江大农 | 7.51 | 0.40 | 2.34 | 304.06 |
835237 | 力佳科技 | 16.18 | -0.92 | 1.43 | 303.37 |
833454 | 同心传动 | 6.52 | 0.46 | 0.78 | 302.37 |
833914 | 远航精密 | 12.16 | 1.16 | 0.45 | 299.81 |
832491 | 奥迪威 | 9.89 | 0.10 | 0.34 | 294.75 |
872351 | 华光源海 | 6.12 | -0.97 | 1.40 | 289.91 |
834062 | 科润智控 | 5.48 | -1.44 | 0.53 | 287.88 |
834950 | 迅安科技 | 12.36 | -1.12 | 2.33 | 281.43 |
870866 | 绿亨科技 | 6.56 | -1.20 | 0.85 | 280.01 |
872808 | 曙光数创 | 30.97 | 0.26 | 0.35 | 273.78 |
834014 | 特瑞斯 | 12.64 | -0.71 | 0.70 | 268.01 |
836807 | 奔朗新材 | 6.22 | 0.65 | 0.60 | 264.79 |
872190 | 雷神科技 | 20.00 | -0.10 | 0.63 | 262.94 |
430685 | 新芝生物 | 14.60 | -0.07 | 0.45 | 261.88 |
873122 | 中纺标 | 12.20 | 0.99 | 2.43 | 260.47 |
871642 | 通易航天 | 8.25 | 2.74 | 0.55 | 246.65 |
832735 | 德源药业 | 20.45 | 1.69 | 0.27 | 242.38 |
834415 | 恒拓开源 | 4.12 | -0.24 | 0.68 | 232.93 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.96 | 0.14 | 0.47 | 232.52 |
833873 | 中设咨询 | 3.58 | -0.28 | 0.58 | 219.31 |
836414 | 欧普泰 | 22.63 | -0.53 | 0.49 | 218.21 |
837046 | 亿能电力 | 5.70 | 0.88 | 2.18 | 215.43 |
838810 | 春光药装 | 8.77 | 0.23 | 1.07 | 212.13 |
838262 | 太湖雪 | 14.33 | -0.35 | 1.67 | 208.38 |
831195 | 三祥科技 | 7.94 | -0.75 | 0.72 | 207.21 |
836957 | 汉维科技 | 5.84 | 0.52 | 1.47 | 202.35 |
833266 | 生物谷 | 7.57 | -1.30 | 0.26 | 200.54 |
873339 | 恒太照明 | 5.40 | -0.18 | 0.65 | 199.86 |
430489 | 佳先股份 | 6.55 | 0.61 | 0.34 | 188.45 |
838227 | 美登科技 | 20.16 | 0.50 | 1.05 | 186.31 |
831961 | 创远信科 | 11.44 | 0.09 | 0.19 | 181.84 |
430510 | 丰光精密 | 9.69 | -0.72 | 0.30 | 181.48 |
837821 | 则成电子 | 9.15 | -0.54 | 1.22 | 179.83 |
832885 | 星辰科技 | 12.78 | 0.87 | 0.32 | 176.46 |
836826 | 盖世食品 | 9.46 | -1.46 | 0.55 | 174.90 |
839790 | 联迪信息 | 6.45 | 0.31 | 1.37 | 174.17 |
836433 | 大唐药业 | 3.71 | 0.27 | 0.28 | 172.03 |
830879 | 基康仪器 | 6.26 | 0.00 | 0.50 | 171.04 |
831305 | 海希通讯 | 8.31 | 0.97 | 0.35 | 168.45 |
833943 | 优机股份 | 7.89 | 0.00 | 1.43 | 167.76 |
834682 | 球冠电缆 | 5.35 | 0.38 | 0.39 | 165.71 |
830964 | 润农节水 | 3.48 | -0.29 | 0.27 | 164.73 |
430418 | 苏轴股份 | 10.79 | 1.03 | 0.29 | 162.27 |
836720 | 吉冈精密 | 12.24 | -0.57 | 0.52 | 160.13 |
831370 | 新安洁 | 3.01 | 0.00 | 0.20 | 159.93 |
833580 | 科创新材 | 4.57 | 0.00 | 1.42 | 155.05 |
838670 | 恒进感应 | 17.78 | 0.11 | 0.57 | 155.04 |
831856 | 浩淼科技 | 5.82 | 2.65 | 0.50 | 145.93 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.36 | 2.68 | 0.83 | 145.03 |
836247 | 华密新材 | 6.68 | 1.37 | 1.16 | 143.86 |
830839 | 万通液压 | 7.25 | -0.28 | 0.31 | 142.44 |
838030 | 德众汽车 | 3.28 | -0.30 | 0.55 | 140.96 |
832110 | 雷特科技 | 16.91 | -1.69 | 0.74 | 136.67 |
839729 | 永顺生物 | 8.44 | 0.72 | 0.20 | 134.73 |
831726 | 朱老六 | 10.84 | -1.00 | 0.48 | 131.28 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.53 | 1.24 | 0.15 | 123.98 |
833230 | 欧康医药 | 10.61 | -0.09 | 0.71 | 118.10 |
837212 | 智新电子 | 7.37 | 0.82 | 0.31 | 117.54 |
838971 | 天马新材 | 17.29 | 0.58 | 0.46 | 116.55 |
872925 | 锦好医疗 | 15.04 | -0.07 | 0.28 | 116.27 |
870199 | 倍益康 | 26.89 | -0.07 | 0.43 | 114.35 |
831445 | 龙竹科技 | 7.08 | 0.14 | 0.17 | 105.95 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.36 | 0.32 | 0.18 | 105.41 |
870204 | 沪江材料 | 9.76 | 0.21 | 0.66 | 105.02 |
836270 | 天铭科技 | 14.23 | -0.07 | 0.81 | 104.82 |
831167 | 鑫汇科 | 9.76 | 0.41 | 0.51 | 100.16 |
831010 | 凯添燃气 | 3.99 | -0.25 | 0.15 | 99.02 |
831768 | 拾比佰 | 5.71 | 0.88 | 0.22 | 98.00 |
870508 | 丰安股份 | 8.99 | -0.11 | 0.45 | 97.07 |
872392 | 佳合科技 | 7.49 | 1.22 | 1.07 | 96.71 |
870299 | 灿能电力 | 4.48 | -0.44 | 0.77 | 93.33 |
836675 | 秉扬科技 | 5.13 | 0.20 | 0.23 | 93.29 |
430564 | 天润科技 | 6.82 | 0.29 | 0.69 | 91.00 |
836871 | 派特尔 | 5.33 | 0.38 | 0.94 | 90.99 |
838163 | 方大新材 | 5.98 | 0.17 | 0.24 | 87.38 |
831834 | 三维股份 | 4.18 | -0.48 | 0.76 | 84.34 |
430198 | 微创光电 | 4.92 | 0.20 | 0.26 | 82.20 |
870436 | 大地电气 | 7.30 | -0.54 | 0.24 | 78.75 |
838924 | 广脉科技 | 6.15 | -2.54 | 0.26 | 78.62 |
839946 | 华阳变速 | 3.19 | 0.63 | 0.31 | 78.46 |
833075 | 柏星龙 | 10.28 | -0.77 | 0.36 | 77.72 |
836263 | 中航泰达 | 5.49 | 0.18 | 0.14 | 75.86 |
836942 | 恒立钻具 | 11.07 | -0.36 | 0.29 | 75.81 |
831278 | 泰德股份 | 3.46 | 0.00 | 0.36 | 75.46 |
873527 | 夜光明 | 8.60 | 0.00 | 0.37 | 74.19 |
872374 | 云里物里 | 9.15 | 0.11 | 0.27 | 68.81 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.94 | -0.34 | 0.15 | 67.01 |
833346 | 威贸电子 | 7.29 | -0.82 | 0.31 | 64.95 |
832419 | 路斯股份 | 6.02 | 0.00 | 0.23 | 64.90 |
871970 | 大禹生物 | 8.24 | -0.24 | 0.35 | 55.99 |
832171 | 志晟信息 | 4.69 | -0.21 | 0.17 | 53.89 |
838275 | 驱动力 | 3.43 | 0.00 | 0.18 | 53.84 |
834475 | 三友科技 | 6.85 | -0.58 | 0.23 | 53.36 |
871857 | 泓禧科技 | 8.72 | -0.80 | 0.24 | 47.07 |
832145 | 恒合股份 | 5.11 | -0.20 | 0.26 | 37.64 |
871753 | 天纺标 | 8.12 | -0.37 | 0.33 | 36.58 |
831689 | 克莱特 | 8.80 | 0.46 | 0.14 | 33.45 |
871634 | 新威凌 | 8.32 | -0.36 | 0.29 | 32.28 |
835508 | 殷图网联 | 6.62 | 0.30 | 0.18 | 31.00 |
834765 | 美之高 | 6.48 | -0.31 | 0.10 | 29.29 |
871245 | 威博液压 | 11.33 | -0.79 | 0.11 | 28.88 |
837242 | 建邦科技 | 9.01 | 0.22 | 0.09 | 28.28 |
833509 | 同惠电子 | 13.55 | 0.00 | 0.04 | 27.44 |
836260 | 中寰股份 | 5.63 | -1.05 | 0.12 | 27.16 |
871396 | 常辅股份 | 6.93 | 0.73 | 0.07 | 20.20 |
831039 | 国义招标 | 5.14 | -0.58 | 0.02 | 18.01 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.91 | 1.02 | 0.09 | 17.30 |
835184 | 国源科技 | 5.21 | 0.39 | 0.03 | 15.36 |
833427 | 华维设计 | 5.31 | 0.00 | 0.07 | 13.94 |
836149 | 旭杰科技 | 4.19 | 0.00 | 0.07 | 13.22 |
836892 | 广咨国际 | 9.11 | -0.55 | 0.04 | 12.58 |
871553 | 凯腾精工 | 3.52 | 0.28 | 0.02 | 6.57 |
X 关闭
-
百联股份董秘回复:公司管理层始终关注股东价值回报,扎实做好日常经营管理工作|焦点日报
百联股份(600827)02月02日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
云南新正达磷化工有限公司_关于云南新正达磷化工有限公司简述_每日动态
1、云南新正达磷化工有限公司于1995年06月14日成立。2、法定代表人赵富,公司经营范围包括:复混肥料、过磷酸钙、
-
世界今亮点!Android 13 QPR2 Beta 3 现已面向 Pixel 设备推出
IT之家2月2日消息,谷歌今天为符合条件的Pixel设备被推出了Android13QPR2Beta3,这个版本(T2B3 230109 0
-
百名专家学者齐聚漯河,为创新发展建言献策! 微速讯
2月1日,中原食品实验室科学家大会暨漯河市创新发展大会举行。中国工程院院士、省内外首席科学家、岗位科学家等近百位专家学者齐聚漯河,围绕
-
比亚迪2023年1月新能源汽车销售15.13万辆 同比增长62.44%!
2月1日晚,比亚迪公布2023年1月份汽车销量。比亚迪1月新能源汽车销量为15 13万辆,同比增长62 44%;新能源汽车产量为15 42万辆,同比增长68 0
-
云南红开投资有限公司_关于云南红开投资有限公司简述 全球播报
1、云南红开投资有限公司于2018年12月06日成立。2、法定代表人李洪伟,公司经营范围包括:建设工程项目投资;工程
-
养生60个健康小常识问答题_养生60个健康小常识
1、忌早起科头“科头”即不戴帽子。2、早晨是阳气初生的时间,这时的阳气像树苗,虽然生长势头很旺,却十分柔弱,很容易受到寒
-
俄罗斯近期有“大动作”?
据英国天空新闻频道网站1月31日报道,乌克兰高级安全官员说,乌克兰正在为应对俄罗斯大举升级军事行动作准备,俄方升级军事行
-
厦门大学研究生院视觉传达要求
1、厦大读3年目前学费是一万一 年一等和二等奖学金都是免学费的一年一评录取比例很低按今年的情况应该是400+的报考人数录取了7个但实际上这么
-
ST中嘉:公司子公司长实通信长期以来一直从事通信网络技术服务,包括基站建设及维护等_头条焦点
同花顺金融研究中心2月1日讯,有投资者向ST中嘉提问,董秘你好!贵司一直从事通信网络维护业务,目前中国大力发展5G基站建设,以及IDC数据中心