6只个股大宗交易超5000万元
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月7日共有50只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中26只个股交易额超千万元。奇安信交易额最高,大宗交易共1笔,成交额亿元;其次是金域医学,大宗交易共1笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月7日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 1 | - | |||||
603882 | 金域医学 | - | 1 | - | ||||
600777 | 新潮能源 | 2 | - | |||||
603170 | 宝立食品 | 2 | - | |||||
002610 | 爱康科技 | 6 | - | |||||
300827 | 上能电气 | 1 | - | |||||
688380 | 中微半导 | - | 9 | - | ||||
002515 | 金字火腿 | 2 | - | |||||
688348 | 昱能科技 | - | 3 | - | ||||
002761 | 浙江建投 | - | 1 | - | ||||
605499 | 东鹏饮料 | - | 2 | - | ||||
603696 | 安记食品 | - | 1 | |||||
000301 | 东方盛虹 | - | 2 | |||||
002533 | 金杯电工 | 1 | - | |||||
300803 | 指南针 | 1 | - | |||||
601728 | 中国电信 | - | 4 | |||||
301095 | 广立微 | - | 1 | - | ||||
002502 | ST鼎龙 | 18 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | - | 1 | - | ||||
605507 | 国邦医药 | - | 3 | - | ||||
601233 | 桐昆股份 | - | 1 | |||||
600481 | 双良节能 | 1 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 2 | ||||||
301308 | 江波龙 | - | 1 | - | ||||
002594 | 比亚迪 | - | 1 | - | ||||
600379 | 宝光股份 | - | 1 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | - | 1 | |||||
300685 | 艾德生物 | - | 1 | - | ||||
600841 | 动力新科 | - | 1 | |||||
002221 | 东华能源 | - | 1 | |||||
301218 | 华是科技 | 3 | - | |||||
300736 | 百邦科技 | 3 | - | |||||
002167 | 东方锆业 | 1 | - | |||||
688533 | 上声电子 | 1 | - | |||||
688261 | 东微半导 | 1 | - | |||||
600570 | 恒生电子 | - | 1 | |||||
002548 | 金新农 | 2 | ||||||
688789 | 宏华数科 | 1 | - | |||||
603177 | 德创环保 | - | 1 | - | ||||
688578 | 艾力斯 | - | 1 | |||||
600276 | 恒瑞医药 | - | 1 | |||||
600285 | 羚锐制药 | - | 1 | - | ||||
301183 | 东田微 | 2 | - | |||||
688981 | 中芯国际 | - | 1 | |||||
601398 | 工商银行 | - | 1 | - | ||||
688278 | 特宝生物 | - | 1 | |||||
605196 | 华通线缆 | 1 | - | |||||
300498 | 温氏股份 | 1 | - | |||||
601377 | 兴业证券 | 1 | - | |||||
300085 | 银之杰 | - | 1 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
-
7名白人群殴一名中国留学生 美国码头黑人与白人群殴 基本情况讲解
1、7名白人群殴一名中国留学生2、美国码头黑人与白人群殴3、以上就是关
-
陈都灵新剧《莲花楼》正在热播侠骨柔情深入人心
该剧改编自藤萍的著名小说《吉祥纹莲花楼》,讲述了闻名武林的四顾门门
-
福建闽瑞电梯有限公司怎么样(福建闽瑞电梯有限公司简介)
HELLO,我是智能手机网小溪,我来为大家解答以上问题。福建闽瑞电梯有
-
一场不凡的盛会,一段多彩的旅程——多国运动员积极评价成都大运会
成都第31届世界大学生夏季运动会正在进行。近期,新华社记者采访了来自
-
手写签名软件 手写签名软件在线使用)
手写签名软件技术支持手写签名软件是一种新兴的技术,可以帮助用户在计
-
印度7月乘用车零售销量284064辆,同比增长4.03%
印度汽车经销商协会联盟(FADA)8月7日发布印度7月车辆销售情况显示,7
-
证券板块持续走高 国盛金控涨停
8月7日消息,午后证券板块持续走高,国盛金控涨停,此前首创证券、哈投
-
山东平原县超半数伤者已出院,震区基础设施正常
记者从山东省抗震救灾指挥部获悉,经初步统计,截至6日16时,山东德州
-
苏州市五经普单位清查工作开启 普查员将上门采集清查表信息
苏报讯(记者 大秋 实习生 许芯悦)苏州市第五次全国经济普查的单
-
TikTok确认正与印尼央行商谈,寻求获得该国支付牌照
TikTok一名发言人证实,该公司正与印尼央行进行早期商谈,寻求获得在该